Место | Ст.номер | Фамилия | Имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Итого |
---|
1 | 6 | БАЛМИН | НИКИТА | 135 | 212 | 92 | 222 | 137 | 798 |
2 | 47 | КОБЛОВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 52 | 177 | 189 | 105 | 235 | 758 |
3 | 4 | СОРОКИН | СЕРГЕЙ | 166 | 84 | 97 | 197 | 111 | 655 |
4 | 56 | НЕКРАСОВ | ДМИТРИЙ | 206 | 52 | 116 | 127 | 116 | 617 |
5 | 36 | ТОЛКАЧЕВ | ИЛЬЯ | 99 | 206 | 84 | 137 | 84 | 610 |
6 | 71 | ТЕРЕЩЕНКО | КОНСТАНТИН | 137 | 116 | 119 | 119 | 116 | 607 |
7 | 55 | ЛАСТОВЛЯК | АЛЕКСАНДР | 49 | 105 | 81 | 84 | 206 | 525 |
8 | 34 | ТУПИКОВСКИЙ | ДЕНИС | 212 | 42 | 52 | 119 | 86 | 511 |
9 | 67 | ХРОБОСТОВ | АНТОН | 44 | 154 | 135 | 44 | 122 | 499 |
10 | 29 | ЖИГАЛОВ | КИРИЛЛ | 82 | 111 | 166 | 82 | 42 | 483 |
11 | 111 | БАДАЕВ | ДАНИИЛ | 97 | 119 | 49 | 129 | 42 | 436 |
12 | 100 | ГРОШЕВОЙ | ИГОРЬ | 112 | 86 | 86 | 86 | 44 | 414 |
13 | 7 | ГУНДАРОВ | АНТОН | 81 | 42 | 0 | 164 | 81 | 368 |
14 | 18 | ПИМКОВ | СЕРГЕЙ | 122 | 89 | 116 | 41 | 0 | 368 |
15 | 5 | ЧЕРНЫШОВ | СЕРГЕЙ | 112 | 112 | 42 | | | 266 |
16 | 33 | ГАЛКО | СЕРГЕЙ | 0 | 46 | 42 | 82 | 89 | 259 |
17 | 57 | ГОРЕМЫКИН | АРТЕМ | 41 | 41 | 81 | 86 | | 249 |
18 | 21 | ФИЛИППИЧЕВ | АРТЕМ | | 41 | 41 | 84 | 81 | 247 |
19 | 199 | КАРТАШОВ | КОНСТАНТИН | 46 | 92 | 0 | 46 | 52 | 236 |
20 | 201 | СОКОЛЬСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 46 | 42 | 42 | 61 | 42 | 233 |
21 | 150 | АЛЕХИН | КИРИЛЛ | | | 229 | | | 229 |
22 | 22 | МОЗГОВ | ПАВЕЛ | 0 | 41 | 42 | 41 | 86 | 210 |
23 | 112 | КУДРЯШОВ | МИХАИЛ | 41 | 41 | 82 | 42 | | 206 |
24 | 25 | КРАЮШКИН | ИЛЬЯ | | | 0 | 41 | 164 | 205 |
25 | 77 | ХАСЯНОВ | ЭЛЬДАР | 44 | 84 | | | 57 | 185 |
26 | 99 | МАЗАЕВ | ВЛАДИМИР | 89 | 42 | 41 | | | 172 |
27 | 3 | ГУРЕЕВ | МАТВЕЙ | 41 | 41 | 42 | 41 | 0 | 165 |
28 | 142 | ЕВДОКИМОВ | НИКОЛАИ | | | 156 | | | 156 |
29 | 45 | СБОЕВ | ВЛАДИСЛАВ | | | 0 | 42 | 99 | 141 |
30 | 54 | САРКИСЯН | АРТЕМ | | 44 | 0 | 41 | 49 | 134 |
31 | 80 | КАРЕЛИН | АЛЕКСЕИ | | 86 | 41 | | | 127 |
32 | 28 | МЕЛЬНИКОВ | ОЛЕГ | 81 | 0 | 0 | 46 | 0 | 127 |
33 | 101 | ЯКУБОВСКИИ | РОМАН | | 84 | 0 | 0 | 41 | 125 |
34 | 181 | КОРОТАЕВ | ДМИТРИЙ | 41 | 42 | 41 | 0 | | 124 |
35 | 64 | СИНЕЛЬНИКОВ | СЕРГЕЙ | 46 | 0 | | | 41 | 87 |
36 | 46 | НОВИКОВ | КИРИЛЛ | 44 | 0 | | | 42 | 86 |
37 | 26 | БУРМАКОВ | ЕВГЕНИИ | | | 84 | | | 84 |
38 | 88 | КУДИНОВА | КРИСТИНА | 84 | 0 | | | | 84 |
39 | 51 | КОРМАКОВ | АНТОН | | | | | 84 | 84 |
40 | 13 | ТАРАВКОВ | ВАСИЛИЙ | 42 | 0 | 0 | 42 | | 84 |
41 | 44 | МЕДВЕДЕВ | ГЕОРГИИ | | 41 | 0 | 0 | 42 | 83 |
42 | 95 | РУНОВ | ИВАН | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 83 |
43 | 53 | ЗАХАРОВ | ЕВГЕНИИ | | | 0 | 42 | 41 | 83 |
44 | 37 | MУРАВЬЕВ | АЛЕКСАНДР | | | 42 | | 41 | 83 |
45 | 14 | СИБИЧАНУ | ДМИТРИЙ | 0 | 42 | 41 | 0 | | 83 |
46 | 87 | БАЛАБАЙ | АЛЕКСАНДР | 82 | 0 | | | | 82 |
47 | 8 | ГАФУРОВ | РЕГЕЛЬ | 41 | 41 | | | | 82 |
48 | 69 | КАЛИТИН | КИРИЛЛ | 0 | 0 | 0 | 81 | | 81 |
49 | 40 | РАК | ВИКТОР | | | 44 | | | 44 |
50 | 160 | ШУТЕМОВ | АЛЕКСАНДР | | | 0 | 0 | 42 | 42 |
51 | 92 | МАСЛОВ | АНТОН | 42 | 0 | | | | 42 |
52 | 73 | ГАРЬКУША | МАКСИМ | | | | | 42 | 42 |
53 | 152 | КОРАЛЛОВ | ГЕННАДИИ | | | 42 | | | 42 |
54 | 82 | АФОНИН | СЕРГЕИ | | | 0 | 41 | | 41 |
55 | 66 | ГУЛЯЕВ | ГРИГОРИИ | | 0 | 0 | | 41 | 41 |
56 | 42 | ПАНИН | ЯРОСЛАВ | 0 | 0 | 0 | 41 | | 41 |
57 | 97 | КУЯНОВ | РОМАН | | | 41 | | | 41 |
58 | 50 | АКСЕЛЬРОД | ГЛЕБ | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 49 | МОРОЗЕНКО | АЛЕКСЕИ | | | | | 0 | 0 |
60 | 41 | ТИХОНКОВ | ВАДИМ | | | 0 | 0 | | 0 |
61 | 75 | СКУРАТОВСКИИ | АЛЕКСЕИ | | | 0 | 0 | | 0 |
62 | 20 | ТКАЧЕНКОВ | АЛЕКСАНДР | | | 0 | 0 | | 0 |
63 | 63 | ЛЕОНОВ | НИКИТА | | | 0 | 0 | | 0 |
64 | 76 | КОЖЕВНИКОВ | МАКСИМ | | | 0 | 0 | | 0 |
65 | 98 | АРУТЮНЯН | АРМАН | | | 0 | 0 | | 0 |
66 | 89 | ПЕТРОВ | ДМИТРИЙ | 0 | 0 | | | | 0 |
67 | 96 | МЕГЕДИН | НИКОЛАИ | | 0 | 0 | | | 0 |
68 | 9 | ГАДАСИН | БОРИС | 0 | 0 | | | | 0 |
69 | 10 | ВАСИЛЬЕВ | АРТЕМ | 0 | 0 | | | | 0 |
70 | 11 | МАТВЕЕВ | АЛЕКСЕИ | | 0 | | | | 0 |
71 | 12 | КОРОВКИН | ЕВГЕНИЙ | 0 | 0 | | | | 0 |
72 | 23 | БЕЛОВ | АЛЕКСАНДР | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
73 | 24 | ХАБИБУЛЛИН | РИНАТ | 0 | 0 | | | | 0 |
74 | 27 | ИВАНОВ | ИВАН | | | 0 | | | 0 |
75 | 39 | ПРИВАЛОВ | АНАТОЛИИ | | | 0 | | | 0 |
76 | 78 | МЕГЕДИН | ВЛАДИМИР | | | 0 | | | 0 |
77 | 48 | БЕКЕТОВ | КОНСТАНТИН | | | | 0 | | 0 |
78 | 59 | ТРОФИМОВ | ТИМОФЕИ | | | | 0 | | 0 |
79 | 85 | ПЕТРАКОВ | ВЛАДИСЛАВ | | | | 0 | | 0 |
80 | 35 | ЗОЛОТЫХ | АЛЕКСАНДР | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
81 | 70 | ЧЕРЕМИН | АНДРЕИ | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 38 | ДЕРЯБИН | СЕРГЕИ | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Место;Ст.номер;Фамилия;Имя;1&nbspэтап link=https://wdseries.ru/winter24-1;2&nbspэтап link=https://wdseries.ru/winter24-2;3&nbspэтап link=https://wdseries.ru/winter24-3;4&nbspэтап link=https://wdseries.ru/winter24-4;5&nbspэтап link=https://wdseries.ru/winter24-5;Итого
1;6;БАЛМИН;НИКИТА;135;212;92;222;137;798
2;47;КОБЛОВСКИЙ;АЛЕКСАНДР;52;177;189;105;235;758
3;4;СОРОКИН;СЕРГЕЙ;166;84;97;197;111;655
4;56;НЕКРАСОВ;ДМИТРИЙ;206;52;116;127;116;617
5;36;ТОЛКАЧЕВ;ИЛЬЯ;99;206;84;137;84;610
6;71;ТЕРЕЩЕНКО;КОНСТАНТИН;137;116;119;119;116;607
7;55;ЛАСТОВЛЯК;АЛЕКСАНДР;49;105;81;84;206;525
8;34;ТУПИКОВСКИЙ;ДЕНИС;212;42;52;119;86;511
9;67;ХРОБОСТОВ;АНТОН;44;154;135;44;122;499
10;29;ЖИГАЛОВ;КИРИЛЛ;82;111;166;82;42;483
11;111;БАДАЕВ;ДАНИИЛ;97;119;49;129;42;436
12;100;ГРОШЕВОЙ;ИГОРЬ;112;86;86;86;44;414
13;7;ГУНДАРОВ;АНТОН;81;42;0;164;81;368
14;18;ПИМКОВ;СЕРГЕЙ;122;89;116;41;0;368
15;5;ЧЕРНЫШОВ;СЕРГЕЙ;112;112;42;;;266
16;33;ГАЛКО;СЕРГЕЙ;0;46;42;82;89;259
17;57;ГОРЕМЫКИН;АРТЕМ;41;41;81;86;;249
18;21;ФИЛИППИЧЕВ;АРТЕМ;;41;41;84;81;247
19;199;КАРТАШОВ;КОНСТАНТИН;46;92;0;46;52;236
20;201;СОКОЛЬСКИЙ;АЛЕКСАНДР;46;42;42;61;42;233
21;150;АЛЕХИН;КИРИЛЛ;;;229;;;229
22;22;МОЗГОВ;ПАВЕЛ;0;41;42;41;86;210
23;112;КУДРЯШОВ;МИХАИЛ;41;41;82;42;;206
24;25;КРАЮШКИН;ИЛЬЯ;;;0;41;164;205
25;77;ХАСЯНОВ;ЭЛЬДАР;44;84;;;57;185
26;99;МАЗАЕВ;ВЛАДИМИР;89;42;41;;;172
27;3;ГУРЕЕВ;МАТВЕЙ;41;41;42;41;0;165
28;142;ЕВДОКИМОВ;НИКОЛАИ;;;156;;;156
29;45;СБОЕВ;ВЛАДИСЛАВ;;;0;42;99;141
30;54;САРКИСЯН;АРТЕМ;;44;0;41;49;134
31;80;КАРЕЛИН;АЛЕКСЕИ;;86;41;;;127
32;28;МЕЛЬНИКОВ;ОЛЕГ;81;0;0;46;0;127
33;101;ЯКУБОВСКИИ;РОМАН;;84;0;0;41;125
34;181;КОРОТАЕВ;ДМИТРИЙ;41;42;41;0;;124
35;64;СИНЕЛЬНИКОВ;СЕРГЕЙ;46;0;;;41;87
36;46;НОВИКОВ;КИРИЛЛ;44;0;;;42;86
37;26;БУРМАКОВ;ЕВГЕНИИ;;;84;;;84
38;88;КУДИНОВА;КРИСТИНА;84;0;;;;84
39;51;КОРМАКОВ;АНТОН;;;;;84;84
40;13;ТАРАВКОВ;ВАСИЛИЙ;42;0;0;42;;84
41;44;МЕДВЕДЕВ;ГЕОРГИИ;;41;0;0;42;83
42;95;РУНОВ;ИВАН;41;0;0;42;0;83
43;53;ЗАХАРОВ;ЕВГЕНИИ;;;0;42;41;83
44;37;MУРАВЬЕВ;АЛЕКСАНДР;;;42;;41;83
45;14;СИБИЧАНУ;ДМИТРИЙ;0;42;41;0;;83
46;87;БАЛАБАЙ;АЛЕКСАНДР;82;0;;;;82
47;8;ГАФУРОВ;РЕГЕЛЬ;41;41;;;;82
48;69;КАЛИТИН;КИРИЛЛ;0;0;0;81;;81
49;40;РАК;ВИКТОР;;;44;;;44
50;160;ШУТЕМОВ;АЛЕКСАНДР;;;0;0;42;42
51;92;МАСЛОВ;АНТОН;42;0;;;;42
52;73;ГАРЬКУША;МАКСИМ;;;;;42;42
53;152;КОРАЛЛОВ;ГЕННАДИИ;;;42;;;42
54;82;АФОНИН;СЕРГЕИ;;;0;41;;41
55;66;ГУЛЯЕВ;ГРИГОРИИ;;0;0;;41;41
56;42;ПАНИН;ЯРОСЛАВ;0;0;0;41;;41
57;97;КУЯНОВ;РОМАН;;;41;;;41
58;50;АКСЕЛЬРОД;ГЛЕБ;;;0;0;0;0
59;49;МОРОЗЕНКО;АЛЕКСЕИ;;;;;0;0
60;41;ТИХОНКОВ;ВАДИМ;;;0;0;;0
61;75;СКУРАТОВСКИИ;АЛЕКСЕИ;;;0;0;;0
62;20;ТКАЧЕНКОВ;АЛЕКСАНДР;;;0;0;;0
63;63;ЛЕОНОВ;НИКИТА;;;0;0;;0
64;76;КОЖЕВНИКОВ;МАКСИМ;;;0;0;;0
65;98;АРУТЮНЯН;АРМАН;;;0;0;;0
66;89;ПЕТРОВ;ДМИТРИЙ;0;0;;;;0
67;96;МЕГЕДИН;НИКОЛАИ;;0;0;;;0
68;9;ГАДАСИН;БОРИС;0;0;;;;0
69;10;ВАСИЛЬЕВ;АРТЕМ;0;0;;;;0
70;11;МАТВЕЕВ;АЛЕКСЕИ;;0;;;;0
71;12;КОРОВКИН;ЕВГЕНИЙ;0;0;;;;0
72;23;БЕЛОВ;АЛЕКСАНДР;0;0;0;;;0
73;24;ХАБИБУЛЛИН;РИНАТ;0;0;;;;0
74;27;ИВАНОВ;ИВАН;;;0;;;0
75;39;ПРИВАЛОВ;АНАТОЛИИ;;;0;;;0
76;78;МЕГЕДИН;ВЛАДИМИР;;;0;;;0
77;48;БЕКЕТОВ;КОНСТАНТИН;;;;0;;0
78;59;ТРОФИМОВ;ТИМОФЕИ;;;;0;;0
79;85;ПЕТРАКОВ;ВЛАДИСЛАВ;;;;0;;0
80;35;ЗОЛОТЫХ;АЛЕКСАНДР;0;0;;;0;0
81;70;ЧЕРЕМИН;АНДРЕИ;;;0;0;0;0
82;38;ДЕРЯБИН;СЕРГЕИ;;;0;0;0;0